Главная страница » гибкая, в оплетке из нержавеющей стали
Отображение 1–12 из 266Сортировка: по рейтингу
Цена
Бренд
- OMOIKIRI 266
гибкая, в оплетке из нержавеющей стали
Смеситель для кухни Omoikiri Yatomi BN GR нержавеющая сталь
Оценка 0 из 5
В наличии
806,0 BYN
АРТИКУЛ:
4994251
| Цвет смесителя | нержавеющая сталь |
|---|---|
| Тип смесителя | однорычажный |
| Высота смесителя, см | 47 |
| Высота излива, см | 20 |
| Подключение фильтра воды | нет |
| Кнопка струя/душ | нет |
| Вытяжной шланг | нет |
| Гибкий излив | есть |
| Аэратор смесителя | пластик |
| Исполнение излива | поворотный |
| Отверстие для установки | 3,5 |
| Угол поворота | 360 |
| Длина смесителя, см | |
| Материал корпуса | латунь |
| Ширина смесителя, см | 5 |
| Глубина смесителя, см | |
| Подводка смесителя | гибкая, в оплетке из нержавеющей стали |
| Катридж смесителя | 35 |
| Конфигурация | гибкий излив |
Смеситель для кухни Omoikiri Toshima AB античная латунь
Оценка 0 из 5
В наличии
1 183,0 BYN
АРТИКУЛ:
4994324
| Цвет смесителя | античная латунь |
|---|---|
| Тип смесителя | однорычажный |
| Высота смесителя, см | 33 |
| Высота излива, см | 26 |
| Подключение фильтра воды | нет |
| Кнопка струя/душ | нет |
| Вытяжной шланг | нет |
| Гибкий излив | нет |
| Аэратор смесителя | пластик |
| Исполнение излива | поворотный |
| Отверстие для установки | 3,5 |
| Угол поворота | 360 |
| Длина смесителя, см | 27 |
| Материал корпуса | латунь |
| Ширина смесителя, см | 6 |
| Глубина смесителя, см | 27 |
| Подводка смесителя | гибкая, в оплетке из нержавеющей стали |
| Катридж смесителя | 35 |
| Конфигурация | однорычажный |
Смеситель для кухни Omoikiri Tokigawa AB античная латунь
Оценка 0 из 5
В наличии
806,0 BYN
АРТИКУЛ:
4994257
| Цвет смесителя | античная латунь |
|---|---|
| Тип смесителя | двухрычажный |
| Высота смесителя, см | 23 |
| Высота излива, см | 16 |
| Подключение фильтра воды | нет |
| Кнопка струя/душ | нет |
| Вытяжной шланг | нет |
| Гибкий излив | нет |
| Аэратор смесителя | пластик |
| Исполнение излива | поворотный |
| Отверстие для установки | 3,5 |
| Угол поворота | 360 |
| Длина смесителя, см | 23 |
| Материал корпуса | латунь |
| Ширина смесителя, см | 5 |
| Глубина смесителя, см | 23 |
| Подводка смесителя | гибкая, в оплетке из нержавеющей стали |
| Катридж смесителя | 35 |
| Конфигурация | двухрычажный |
Смеситель для кухни Omoikiri Kado BL черный
Оценка 0 из 5
В наличии
198,0 BYN
АРТИКУЛ:
4994162
| Цвет смесителя | черный |
|---|---|
| Тип смесителя | однорычажный |
| Высота смесителя, см | 17 |
| Высота излива, см | 15 |
| Подключение фильтра воды | нет |
| Кнопка струя/душ | нет |
| Вытяжной шланг | нет |
| Гибкий излив | нет |
| Аэратор смесителя | пластик |
| Исполнение излива | поворотный |
| Отверстие для установки | 3,5 |
| Угол поворота | 360 |
| Длина смесителя, см | 25 |
| Материал корпуса | латунь |
| Ширина смесителя, см | 5 |
| Глубина смесителя, см | 22 |
| Подводка смесителя | гибкая, в оплетке из нержавеющей стали |
| Катридж смесителя | 35 |
| Конфигурация | однорычажный |
Смеситель для кухни Omoikiri Okinawa G золото
Оценка 0 из 5
В наличии
1 477,0 BYN
АРТИКУЛ:
4994016
| Цвет смесителя | золото |
|---|---|
| Тип смесителя | двухрычажный |
| Высота смесителя, см | 30 |
| Высота излива, см | 19 |
| Подключение фильтра воды | есть |
| Кнопка струя/душ | нет |
| Вытяжной шланг | нет |
| Гибкий излив | нет |
| Аэратор смесителя | пластик |
| Исполнение излива | поворотный |
| Отверстие для установки | 3,5 |
| Угол поворота | 360 |
| Длина смесителя, см | 18 |
| Материал корпуса | латунь |
| Ширина смесителя, см | 5 |
| Глубина смесителя, см | 18 |
| Подводка смесителя | гибкая, в оплетке из нержавеющей стали |
| Катридж смесителя | 35 |
| Конфигурация | под фильтр |
Смеситель для кухни Omoikiri Yatomi 2 Plus BN BL нержавеющая сталь/черный
Оценка 0 из 5
В наличии
1 191,0 BYN
АРТИКУЛ:
4994344
| Цвет смесителя | нержавеющая сталь |
|---|---|
| Тип смесителя | однорычажный |
| Высота смесителя, см | 47 |
| Высота излива, см | 20 |
| Подключение фильтра воды | есть |
| Кнопка струя/душ | нет |
| Вытяжной шланг | нет |
| Гибкий излив | есть |
| Аэратор смесителя | пластик |
| Исполнение излива | поворотный |
| Отверстие для установки | 3,5 |
| Угол поворота | 360 |
| Длина смесителя, см | |
| Материал корпуса | латунь |
| Ширина смесителя, см | 5 |
| Глубина смесителя, см | |
| Подводка смесителя | гибкая, в оплетке из нержавеющей стали |
| Катридж смесителя | 35 |
| Конфигурация | под фильтр |
Смеситель для кухни Omoikiri Tottori AB античная латунь
Оценка 0 из 5
В наличии
1 183,0 BYN
АРТИКУЛ:
4994009
| Цвет смесителя | античная латунь |
|---|---|
| Тип смесителя | двухрычажный |
| Высота смесителя, см | 31 |
| Высота излива, см | 25 |
| Подключение фильтра воды | есть |
| Кнопка струя/душ | нет |
| Вытяжной шланг | нет |
| Гибкий излив | нет |
| Аэратор смесителя | пластик |
| Исполнение излива | поворотный |
| Отверстие для установки | 3,5 |
| Угол поворота | 360 |
| Длина смесителя, см | 18 |
| Материал корпуса | латунь |
| Ширина смесителя, см | 5 |
| Глубина смесителя, см | 19 |
| Подводка смесителя | гибкая, в оплетке из нержавеющей стали |
| Катридж смесителя | 35 |
| Конфигурация | двухрычажный |
Смеситель для кухни Omoikiri Tahara SB GB графит
Оценка 0 из 5
В наличии
1 584,0 BYN
АРТИКУЛ:
4994529
| Цвет смесителя | графит |
|---|---|
| Высота смесителя, см | 47.5 |
| Высота излива, см | 24 |
| Подключение фильтра воды | есть |
| Кнопка струя/душ | есть |
| Вытяжной шланг | есть |
| Гибкий излив | нет |
| Аэратор смесителя | пластик |
| Исполнение излива | поворотно-выдвижной |
| Отверстие для установки | 3,5 |
| Материал корпуса | латунь |
| Глубина смесителя, см | 21.5 |
| Подводка смесителя | гибкая, в оплетке из нержавеющей стали |
| Конфигурация | под фильтр |
Смеситель для кухни Omoikiri Tahara SB LG золото
Оценка 0 из 5
В наличии
1 584,0 BYN
АРТИКУЛ:
4994528
| Цвет смесителя | золото |
|---|---|
| Высота смесителя, см | 47.5 |
| Высота излива, см | 24 |
| Подключение фильтра воды | есть |
| Кнопка струя/душ | есть |
| Вытяжной шланг | есть |
| Гибкий излив | нет |
| Аэратор смесителя | пластик |
| Исполнение излива | поворотно-выдвижной |
| Отверстие для установки | 3,5 |
| Материал корпуса | латунь |
| Глубина смесителя, см | 21.5 |
| Подводка смесителя | гибкая, в оплетке из нержавеющей стали |
| Конфигурация | под фильтр |
Смеситель для кухни Omoikiri Tahara SB BN нержавеющая сталь
Оценка 0 из 5
В наличии
1 544,0 BYN
АРТИКУЛ:
4994527
| Цвет смесителя | нержавеющая сталь |
|---|---|
| Высота смесителя, см | 47.5 |
| Высота излива, см | 24 |
| Подключение фильтра воды | есть |
| Кнопка струя/душ | есть |
| Вытяжной шланг | есть |
| Гибкий излив | нет |
| Аэратор смесителя | пластик |
| Исполнение излива | поворотно-выдвижной |
| Отверстие для установки | 3,5 |
| Материал корпуса | латунь |
| Глубина смесителя, см | 21.5 |
| Подводка смесителя | гибкая, в оплетке из нержавеющей стали |
| Конфигурация | под фильтр |
Смеситель для кухни Omoikiri Karatsu S LG светлое золото
Оценка 0 из 5
В наличии
1 545,0 BYN
АРТИКУЛ:
4994612
| Цвет смесителя | золото |
|---|---|
| Тип смесителя | однорычажный |
| Высота смесителя, см | 32.7 |
| Высота излива, см | 29 |
| Подключение фильтра воды | есть |
| Кнопка струя/душ | нет |
| Вытяжной шланг | есть |
| Гибкий излив | нет |
| Аэратор смесителя | пластик |
| Исполнение излива | выдвижной |
| Отверстие для установки | 3,5 |
| Угол поворота | 360 |
| Длина смесителя, см | 16.8 |
| Материал корпуса | латунь |
| Ширина смесителя, см | 5 |
| Глубина смесителя, см | 19.9 |
| Подводка смесителя | гибкая, в оплетке из нержавеющей стали |
| Катридж смесителя | 40 |
| Конфигурация | под фильтр |
Смеситель для кухни Omoikiri Karatsu S GB графит
Оценка 0 из 5
В наличии
1 545,0 BYN
АРТИКУЛ:
4994611
| Цвет смесителя | графит |
|---|---|
| Тип смесителя | однорычажный |
| Высота смесителя, см | 32.7 |
| Высота излива, см | 29 |
| Подключение фильтра воды | есть |
| Кнопка струя/душ | нет |
| Вытяжной шланг | есть |
| Гибкий излив | нет |
| Аэратор смесителя | пластик |
| Исполнение излива | выдвижной |
| Отверстие для установки | 3,5 |
| Угол поворота | 360 |
| Длина смесителя, см | 16.8 |
| Материал корпуса | латунь |
| Ширина смесителя, см | 5 |
| Глубина смесителя, см | 19.9 |
| Подводка смесителя | гибкая, в оплетке из нержавеющей стали |
| Катридж смесителя | 40 |
| Конфигурация | под фильтр |